2. nadzemné podlažie
1 – izbové byty
2 – izbové byty
3 – izbové byty
4 – izbové byty
| wdt_ID | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera plochy bytu (m2) | Predzáhradka - P (m2) | Balkón - B (m2) | Terasa - T (m2) | Lodžia - L (m2) | Výmera bytu vrátane T+B+L+P (m2) | Výmera plochy kobky (m2) | Celková výmera vrátane kobky (m2) | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 2 | 1 | 30,12 | - | 10,05 | - | - | 40,17 | 1,51 | 41,68 | PREDANÝ |
| 2 | B2 | 2 | 2 | 47,63 | 50,49 | 6,19 | - | - | 104,31 | 1,71 | 106,02 | DOSTUPNÝ |
| 3 | C2 | 2 | 2 | 45,66 | 34,11 | - | - | - | 79,77 | 1,71 | 81,48 | PREDANÝ |
| 4 | D2 | 2 | 1 | 37,29 | 27,29 | - | - | - | 64,58 | 1,63 | 66,21 | PREDANÝ |
| 5 | E2 | 2 | 1 | 35,75 | 22,57 | - | - | - | 58,32 | 2,33 | 60,65 | PREDANÝ |
| 6 | F2 | 2 | 1 | 35,70 | 22,57 | - | - | - | 58,27 | 1,59 | 59,86 | PREDANÝ |
| 7 | G2 | 2 | 1 | 37,24 | 27,34 | - | - | - | 64,58 | 1,59 | 66,17 | PREDANÝ |
| 8 | H2 | 2 | 3 | 61,32 | 37,71 | - | - | - | 99,03 | 1,50 | 100,53 | DOSTUPNÝ |
| 9 | I2 | 2 | 2 | 48,77 | - | 4,99 | - | - | 53,76 | 1,66 | 55,42 | PREDANÝ |
| 10 | J2 | 2 | 3 | 69,44 | - | 6,19 | - | - | 75,63 | 1,66 | 77,29 | PREDANÝ |
| 11 | K2 | 2 | 3 | 71,48 | - | 9,96 | - | - | 81,44 | 2,33 | 83,77 | DOSTUPNÝ |
Web-star.sk – web na mieru pre vaše podnikanie