3. nadzemné podlažie
1 – izbové byty
2 – izbové byty
3 – izbové byty
4 – izbové byty
| wdt_ID | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera plochy bytu (m2) | Predzáhradka - P (m2) | Balkón - B (m2) | Terasa - T (m2) | Lodžia - L (m2) | Výmera bytu vrátane T+B+L+P (m2) | Výmera plochy kobky (m2) | Celková výmera vrátane kobky (m2) | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | 3 | 1 | 29,83 | - | 10,59 | - | - | 40,42 | 1,51 | 41,93 | PREDANÝ |
| 2 | B3 | 3 | 2 | 47,05 | - | 13,48 | - | - | 60,53 | 1,71 | 62,24 | PREDANÝ |
| 3 | C3 | 3 | 2 | 44,75 | - | 4,67 | - | - | 49,42 | 1,71 | 51,13 | PREDANÝ |
| 4 | D3 | 3 | 1 | 36,95 | - | 7,00 | - | - | 43,95 | 1,63 | 45,58 | PREDANÝ |
| 5 | E3 | 3 | 1 | 34,87 | - | 5,96 | - | - | 40,83 | 2,33 | 43,16 | PREDANÝ |
| 6 | F3 | 3 | 1 | 34,88 | - | 4,91 | - | - | 39,79 | 1,59 | 41,38 | PREDANÝ |
| 7 | G3 | 3 | 1 | 36,62 | - | 8,17 | - | - | 44,79 | 1,59 | 46,38 | PREDANÝ |
| 8 | H3 | 3 | 3 | 60,68 | - | 12,79 | - | - | 73,47 | 1,50 | 74,97 | PREDANÝ |
| 9 | I3 | 3 | 2 | 48,23 | - | 9,64 | - | - | 57,87 | 1,66 | 59,53 | PREDANÝ |
| 10 | J3 | 3 | 3 | 68,86 | - | 6,19 | - | - | 75,05 | 1,66 | 76,71 | PREDANÝ |
| 11 | K3 | 3 | 3 | 70,20 | - | 9,96 | - | - | 80,16 | 2,33 | 82,49 | PREDANÝ |
Web-star.sk – web na mieru pre vaše podnikanie