4. nadzemné podlažie
1 – izbové byty
2 – izbové byty
3 – izbové byty
4 – izbové byty
| wdt_ID | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera plochy bytu (m2) | Predzáhradka - P (m2) | Balkón - B (m2) | Terasa - T (m2) | Lodžia - L (m2) | Výmera bytu vrátane T+B+L+P (m2) | Výmera plochy kobky (m2) | Celková výmera vrátane kobky (m2) | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | 4 | 1 | 29,83 | - | 4,55 | - | - | 34,38 | 1,51 | 35,89 | PREDANÝ |
| 2 | B4 | 4 | 2 | 47,05 | - | 16,36 | - | - | 63,41 | 1,71 | 65,12 | PREDANÝ |
| 3 | C4 | 4 | 2 | 44,75 | - | 8,57 | - | - | 53,32 | 1,71 | 55,03 | PREDANÝ |
| 4 | D4 | 4 | 1 | 36,95 | - | 4,38 | - | - | 41,33 | 1,63 | 42,96 | PREDANÝ |
| 5 | E4 | 4 | 1 | 34,87 | - | 5,91 | - | - | 40,78 | 2,33 | 43,11 | PREDANÝ |
| 6 | F4 | 4 | 1 | 34,88 | - | 4,79 | - | - | 39,67 | 1,59 | 41,26 | PREDANÝ |
| 7 | G4 | 4 | 1 | 36,62 | - | 5,18 | - | - | 41,80 | 1,59 | 43,39 | PREDANÝ |
| 8 | H4 | 4 | 3 | 60,68 | - | 10,99 | - | - | 71,67 | 1,50 | 73,17 | PREDANÝ |
| 9 | I4 | 4 | 2 | 48,23 | - | 4,99 | - | - | 53,22 | 1,66 | 54,88 | PREDANÝ |
| 10 | J4 | 4 | 3 | 68,86 | - | 6,19 | - | - | 75,05 | 1,66 | 76,71 | PREDANÝ |
| 11 | K4 | 4 | 3 | 70,20 | - | 9,96 | - | - | 80,16 | 2,33 | 82,49 | PREDANÝ |
Web-star.sk – web na mieru pre vaše podnikanie