5. nadzemné podlažie
1 – izbové byty
2 – izbové byty
3 – izbové byty
4 – izbové byty
| wdt_ID | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera plochy bytu (m2) | Predzáhradka - P (m2) | Balkón - B (m2) | Terasa - T (m2) | Lodžia - L (m2) | Výmera bytu vrátane T+B+L+P (m2) | Výmera plochy kobky (m2) | Celková výmera vrátane kobky (m2) | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 | 5 | 3 | 77,77 | - | 22,46 | - | - | 100,23 | 2,17 | 102,40 | REZERVOVANÝ |
| 2 | C5 | 5 | 2 | 44,74 | - | 4,99 | - | - | 49,73 | 2,18 | 51,91 | PREDANÝ |
| 3 | D5 | 5 | 1 | 36,95 | - | 4,27 | - | - | 41,22 | 2,18 | 43,40 | PREDANÝ |
| 4 | E5 | 5 | 1 | 34,87 | - | 5,34 | - | - | 40,21 | 2,33 | 42,54 | PREDANÝ |
| 5 | F5 | 5 | 1 | 34,88 | - | 6,58 | - | - | 41,46 | 1,59 | 43,05 | PREDANÝ |
| 6 | G5 | 5 | 1 | 36,62 | - | 5,95 | - | - | 42,57 | 1,59 | 44,16 | PREDANÝ |
| 7 | H5 | 5 | 3 | 60,68 | - | 12,80 | - | - | 73,48 | 1,50 | 74,98 | PREDANÝ |
| 8 | I5 | 5 | 2 | 48,23 | - | 9,64 | - | - | 57,87 | 1,66 | 59,53 | PREDANÝ |
| 9 | J5 | 5 | 3 | 68,86 | - | 6,19 | - | - | 75,05 | 1,66 | 76,71 | PREDANÝ |
| 10 | K5 | 5 | 3 | 70,20 | - | 9,96 | - | - | 80,16 | 2,33 | 82,49 | PREDANÝ |
Web-star.sk – web na mieru pre vaše podnikanie