6. nadzemné podlažie
1 – izbové byty
2 – izbové byty
3 – izbové byty
4 – izbové byty
| wdt_ID | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera plochy bytu (m2) | Predzáhradka - P (m2) | Balkón - B (m2) | Terasa - T (m2) | Lodžia - L (m2) | Výmera bytu vrátane T+B+L+P (m2) | Výmera plochy kobky (m2) | Celková výmera vrátane kobky (m2) | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 | 6 | 4 | 79,60 | - | 23,08 | - | - | 102,68 | 2,17 | 104,85 | PREDANÝ |
| 2 | C6 | 6 | 2 | 44,74 | - | 8,98 | - | - | 53,72 | 2,18 | 55,90 | PREDANÝ |
| 3 | D6 | 6 | 1 | 36,95 | - | 7,18 | - | - | 44,13 | 2,18 | 46,31 | PREDANÝ |
| 4 | E6 | 6 | 1 | 34,87 | - | 5,37 | - | - | 40,24 | 2,33 | 42,57 | PREDANÝ |
| 5 | F6 | 6 | 1 | 34,88 | - | 5,32 | - | - | 40,20 | 2,33 | 42,53 | PREDANÝ |
| 6 | G6 | 6 | 1 | 36,62 | - | 5,20 | - | - | 41,82 | 2,33 | 44,15 | PREDANÝ |
| 7 | H6 | 6 | 3 | 60,68 | - | 11,01 | - | - | 71,69 | 2,33 | 74,02 | PREDANÝ |
| 8 | I6 | 6 | 2 | 48,23 | - | 4,99 | - | - | 53,22 | 2,33 | 55,55 | PREDANÝ |
| 9 | J6 | 6 | 3 | 68,86 | - | 6,19 | - | - | 75,05 | 1,66 | 76,71 | PREDANÝ |
| 10 | K6 | 6 | 3 | 70,20 | - | 9,96 | - | - | 80,16 | 2,33 | 82,49 | PREDANÝ |
Web-star.sk – web na mieru pre vaše podnikanie